
Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов Филиал «Автомобильный парк №12»
ОАО «Миноблавтотранс» от автостанции Плещеницы с 01.03.12г.
| Маршрут | время отправления | дни работы |
| Плещеницы- Ганцевичи | 6:40 13:30 | 1, 3 |
| Глубочаны | 57:40 15:10 | 1,3 |
| Саковичи | 6:00 14:00 | 5 |
| 6:00 13:00 | 7 | |
| Двиноса | 6:45 14:00 | 2 |
| Дальковичи | 6:40 14:30 | 5, 7 |
| Логойск | 8:30 | 1-7 |
| Рогозино | 6:00 13:50 | 2, 5 |
| Лонва | 5:50 13:30 | 1, 3 |
| Булаховка | 7:00 13:00 | 4 |
| Логойск (ч/з Гайну) | 14:20 | 1-7 |
| Горавец | 8:10 15:00 | 2, 5 |
| Задворники | 8:45 14:40 | 4 |
| Логойск (маршр.) | 7:10, 9:10, 11:15, 16:20 | 1-5 |
| Пос.Лесной | 6:40 | 1-7 |
| По городу | 7:10, 14.00, 17:15 | 1-5 |
Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов Филиал «Автомобильный парк №12»
ОАО «Миноблавтотранс» от автостанции г. Логойск с 01.03.12 г.
| Маршрут | время отправления | дни работы |
| Логойск - Посадец | 14:00 | 3 |
| 19:10 | 1,2,4,7 | |
| Заречье | 14:00 | 2,5 |
| 19:10 | 3,5 | |
| Горавец | 14:00 | 1,4 |
| Янушковичи | 12:00 | 1-7 |
| Кременец | 14:20 | 1-7 |
| 17:35 | 1-4 | |
| Айнаровичи | 6:20 17:35 | 2, 4 |
| Хоруженцы(чз Домаши) | 6:00 17:35 | 5 |
| Косино | 6:20 17:30 | 1, 3, 4, 5 |
| Плещеницы | 12:00 | 1-7 |
| Гайна-Плещеницы | 9:20 | 1-7 |
| Швабы | 8:20 13:30 | 1,2 |
| Углы | 8:20 13:30
(сб. 8:20, вс. –13:30) |
4,6,7 |
| Чеботары | 8:20 13:30 | 3,5 |
| Ляды | 8:00 15:40
(сб. 8:00, вс.15:40) |
5 |
| Пархово | 8:30 18:00 | 5,7 |
| Мачаны | 6:25 15:30 | 1,3 |
| Плещеницы (маршр.) | 7:45, 10:40, 13:40, 17:15 | 1-5 |
| Минск | 6:40 | 1-6 |
| 7:15, 18:50 | 7 | |
| Посадец-Логойск | 6:40 | 1,2,3,5 |
| Заречье-Логойск | 6:40 | 6 |
| Заречье-Горавец-Логойск | 6:40 | 4 |
| Швабы-Логойск | 7:00 17:50 | 1-7 |
| По городу | 6:50, 7:25, 7:55, 11:25, 12:10, 12:50, 13:15, 13:55, 17:00, 17:35 | 1-5 |
| 7:45, 12:00, 18:00 | 6, 7 | |
| Город (ул.Молодежная) | 7:30 17:10 | 1-5 |


















