
Перечень свободных (незанятых) земельных участков которые могут быть предоставлены для строительства и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов по состоянию
на май 2012г.
| Наименование сельского Совета | Наименование населенного пункта | Количество пустующих земельных участков, шт/га |
| Нестановичский | д. Заполье | 1 по 0.15 |
| д. Тихоновичи | 1 по 0.15 | |
| д. Вел.Нестановичи | 1 по 0.25 | |
| д. Троянец | 1 по 0.20 | |
| д. Боброво-1 | 2 по 0.15 | |
| д. Боброво-2 | 2 по 0.25 | |
| д. Завишино | 2 по 0.2 | |
| д. Булоховка | 1 по 0.15 | |
| д.Буденивичи | 4 по 0.25 на аукцион | |
| д.М.Нестановичи | 2 по 0.25 на аукцион | |
| д. Стрий | 1 по 0.2 | |
| Острошицкий | аг. Острошицы | 5 по 0.15 |
| д. Чуденичи | 3 по 0.20 | |
| Беларучский | д. Мерковичи | 1 по 0.18 на аукцион |
| д. Малые Гаяны (нет линии электропередач) |
2 по 0.15 | |
| Крайский | д. Гриневичи | 2 по 0.2 |
| д. Рогозино | 5 по 0.2 | |
| д. Сушково | 2 по 0.2 | |
| д. Гапоново | 1 по 0.2 | |
| д. Людвиново | 3 по 0.25 | |
| Швабский | д. Мостище | 2 по 0.25 |
| д. Цна | 3 по 0.22на аукцион
1 по 0.15 |
|
| д. Чемки | 5 по 0.2 на аукцион | |
| д.Морозовка | 10 по 0.24 на аукцион | |
| д. Чеботары | 2 по 0.25 на аукцион | |
| д. Юрковичи | 1 по 0.25 | |
| д. Олешники | 1 по 0.21
2 по 0.20 на аукцион |
|
| д. Швабы | 3 по 0.22 | |
| д. Киселевка | 1 по 0.25 | |
| д. Молоди | 6 по 0.15 на аукцион
1 по 0.20 |
|
| д. Погребище | 1 по 0.2 на аукцион | |
| д. Рудня | 2 по 0.16 на аукцион | |
| д. Кроква | 1 по 0.21 на аукцион | |
| д. Заберёзовка | 6 по 0.2 на аукцион | |
| д. Таковщина | 6 по 0.23 1 по 0.18 на аукцион |
|
| д. Ганевичи | 4 по 0.25 | |
| Каменский | д. Селище | 4 по 0.25 |
| д.Липки | 2 по 0.25, 1 на аукцион | |
| д. Стайки | 2 по 0.2 | |
| д. Камено | 1 по 0.25 на аукцион | |
| д. Хворостени | 1 по 0.25 | |
| д. Мокрадь | 3 по 0.16 на аукцион | |
| д. Заценье | 3 по 0.25, 2 на аукцион | |
| д. Чмелевичи | 1 по 0.16 | |
| Янушковичский | д. Стайки | 2 по 0.15/ 2 по 0.25 на аукцион |
| д. Кременец | 2 по 0.15 | |
| д. Айнаровичи | 2 по 0.15 | |
| д. Серпищено | 2 по 0.1958 на аукцион | |
| д. Жиличи | 3 по 0.20 на аукцион | |
| д. Аскрышино | 1 по 0.25 | |
| д. Дениски | 2 по 0.25 | |
| д. Вепраты | 3 по 0.22 | |
| Околовский | д. Остров | 1 по 0.15 |
| д. Городец | 1 по 0.25 | |
| д. Коргово | 1 по 0.23 | |
| д. Прусовичи | 2 по 0.25 | |
| д. Глебовщина | 2 по 0.25 | |
| д. Дальковичи | 1 по 0.25 | |
| д. Губа | 2 по 0.25 | |
| д. Околово | 1 по 0.25 | |
| Задорьевский | д. Череповщина | 2 по 0.15 |
| д. Горно | 3 по 0.13 | |
| д. Лонва | 2 по 0.15 | |
| д. Остров-2 | 2 по 0.2 | |
| д. Красное | 2 по 0.2 | |
| д. Амнишево | 3 по 0.2 | |
| д. Двиноса | 1/0.25 | |
| д. Васильковка | 3 по 0.25 | |
| д. Пуща | 1 по 0.25 | |
| д. Хорошее | 1 по 0.25 | |
| п. Луськое | 1 по 0.25 | |
| п. Задорье | 1 по 0.25 | |
| д. Избище | 5 по 0.25 | |
| д. Матеево | 3 по 0.15 | |
| д. Юрилово | 3 по 0.15 | |
| д. Поповцы | 2 по 0.25 | |
| д. Шамовка | 1 по 0.25 | |
| д. Саковичи | 1 по 0.25 | |
| д.Венера | 1 по 0.25 | |
| Гайненский | д. Родевичи | 1 по 0.25 |
| д. Великие Укроповичи | 4 по 0.19 | |
| д. Козыри | 2 по 0.25 | |
| д. Гайна | 3 по 0.23 | |
| д. Ст. Чернево | 4 по 0.15 | |
| д. Лишицы | 2 по 0.18 | |
| д. Мурованка | 2 по 0.25 на аукцион | |
| д.Н.Чернево | 2 по 0.2 | |
| д. Звериничи | 10 по 0.22 на аукцион | |
| д. Путилово | 3 по 0.22 на аукцион | |
| д. Терехи | 1 по 0.25 на аукцион | |
| Зареченский | д. Замошье | 1 по 0.15 |
| д. Заречье | 1 по 0.15 | |
| д. Лядо | 2 по 0.15 | |
| д. Пуща | 2 по 0.15 | |
| д. Скороды | 1 по 0.15 | |
| д. Конюхи | 1 по 0.15 | |
| д. Франулино | 3 по 0.15 | |
| д. Селище | 1 по 0.1 | |
| Логозинский | д. Беланы | 1 по 0.15 |
| д. Кузевичи | 5 по 0.25 на аукцион | |
| д. Селище | 1 по 0.15/ 1 по 0.1631 на аукцион | |
| д. Селец | 1 по 0.15 | |
| д. Сыроевщина | 1 по 0.2122/ 1 по 0.15 на аукцион | |
| д. Н.Городище | 3 по 0.25 на аукцион | |
| д. Малиновка | 4 по 0.15 | |
| Октябрьский | д. Дрила 2 | 2 по 0.25 |
| д. Проходы | 2 по 0.25 | |
| д. Штанюки | 2 по 0.25 | |
| д. Сукневичи | 3 по 0.25 | |
| д. Пущенка | 1/0.25 | |
| д. Барсуки | 3 по 0.25 | |
| д. Лозовка | 1 по 0.25 | |
| д. Уболотье | 1 по 0.25 | |
| д. Росохи | 3 по 0.25 | |
| д. Комаровка | 2 по 0.25 | |
| Плещеницкий сельский Совет | д. Задворники | 1 по 0.25 |
| д. Зады | 1 по 0.25 | |
| д. Замостье | 1 по 0.25 | |
| д. Застенок | 2 по 0.25 | |
| д. Отрубок | 4 по 0.25 на аукцион | |
| д. Рудня | 1 по 0.15 | |
| д. Слобода | 2 по 0.25 | |
| д. Юльяново | 1 по 0.25 | |
| г.п. Плещеницы | ул. Озерная | 1 по 0.1 |
| ул. Солнечная | 1 по 0.1 | |
| ул. Северная | 3 по 0.1 на аукцион | |
| ул. Слободская | 11 по 0.1 | |
| ул. Н.Шутта | 6 по 0.1 | |
| ул. Им. Меркушева | 14 по 0.1
1 по 0.1 аукцион |
|
| ул. Васильковая | 11 по 0.1 | |
| пер. Витебский | 2 по 0.1 | |
| ул. Вишневая | 5 по 0.1 | |
| ул. Высокая | 8 по 0.1 | |
| ул. Грушевая | 6 по 0.1 | |
| ул. Тенистая | 11 по 0.1 | |
| ул. Ясная | 9 по 0.1 | |
| пер Центральный | 1 по 0.1 | |
| ул.Зелёная | 1 по 0.1 на аукцион | |
| пер. Зелёный | 2 по 0.1 на аукцион | |
| ул.Витебская | 1 по 0.1 на аукцион | |
| 2-ой пер. Озерный | 1 по 0.1 | |
| пер. Озёрный 14 | 1 по 0.1 | |
| Логойский | д. Нивки | 1 по 0.15 |
| д. Замосточье | 1 по 0.15 | |
| д. Свидно | 1 по 0.15 | |
| д Пархово | 1 по 0.1504/ 3 по 0.2014 на аукцион | |
| д. Силичи | 1 по 0.22 на аукцион | |
| д. Гаище | 1 по 0.20 на аукцион | |
| д. Понизовье | 1 по 0.25 | |
| г. Логойск | ул. Рябиновая | 6 по 0.10 на аукцион |
| пер. Заречный | 2 по 0.10 на аукцион | |
| ул. Гостевая | 1 по 0.10 на аукцион | |
| ул. Камышовая | 1 по 0.10 на аукцион | |
| ул. Андреева | 1 по 0.15 на аукцион | |
| ул. Камышовая, д.14 | 1 по 0.1 | |
| ул. Просторная, д.22 | 1 по 0.1 | |
| ул. Просторная, д.20 | 1 по 0.1 | |
| ул. Просторная, д.10 | 1 по 0.1 | |
| пер Заречный, д.17 | 1 по 0.1 | |
| пер. Заречный, д.21 | 1 по 0.1 |
Из перечня пустующих земельных участков предоставляются земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома согласно Указу Президента Республики Беларусь №64 от 06.02.2009г. нуждающимся в улучшении жилищных условий, и формируются исполкомами списки участков на аукционы по продаже земельных участков в частную собственность.
Единый список очередности граждан, желающих получить земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов по г. Логойску по состоянию на 1 апереля 2012 года.
Справка по тел. 52-7-15, 52-7-20, 21-0-22.


















